ЦЕНЫ
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Пробное занятие | 400 |
| Разовое посещение, 1 час | 750 |
Клубные карты на 1 месяц
| Наименование | Стоимость, руб./мес. |
|---|---|
| Стандарт 1 группа посещение 2 раза в неделю (1 час + 1 час) | 4 000 |
| Стандарт 1 группа посещение 3 раза в неделю (1 час + 1 час + 1 час) | 5 800 |
| Стандарт+ фиксированный день, выбранное занятие посещение 1 раз в неделю (1 час) | 2 500 |
| Стандарт+ 1 группа + 1 урок другое направление посещение 3 раза в неделю (1 час + 1 час + 1.5 часа) | 7 000 |
| Стандарт+ фиксированный день, выбранное направление посещение 1 раз в неделю (1.5 часа) | 3 300 |
| Стандарт+ 1 группа или разные направления посещение 2 раза в неделю (1.5 часа + 1.5 часа) | 5 800 |
| Безлимитный абонемент | 8 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Пробное занятие | 400 |
| Разовое посещение, 30 минут | 550 |
Абонементы
| Наименование | Стоимость, руб./мес. |
|---|---|
| 8 занятий по 30 минут | 3 000 |
Клубные карты на 1 месяц
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Мастера подготовительная группа | 8 000 |
| Мастера младший состав | 8 500 |
| Мастера средний состав | 10 000 |
| Мастера старший состав | 10 000 |
| TOP PRIME младшие | 8 000 |
| TOP PRIME старшие | 8 000 |
| CREAM SODA младшие | 8 000 |
| CREAM SODA старшие | 8 000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Пробное занятие | 400 |
| Разовое посещение, 1 час | 750 |
| Разовое посещение, 1.5 часа | 900 |
Клубные карты на 1 месяц
| Наименование | Стоимость, руб./мес. |
|---|---|
| 4 занятия, 1 направление (урок - 1 час) | 2 200 |
| 8 занятий, 1 направление (урок - 1 час) | 3 600 |
| 4 занятия, 1 направление (урок - 1.5 часа) | 2 800 |
| 8 занятий, 1 направление (урок - 1.5 часа) | 4 900 |
| 4 занятия, свободное посещение всех направлений (урок - 1 час) | 2 400 |
| 8 занятий, свободное посещение всех направлений (урок - 1 час) | 4 100 |
| 12 занятий, свободное посещение всех направлений (урок - 1 час) | 5 600 |
| 16 занятий, свободное посещение всех направлений (урок - 1 час) | 7 100 |
| Безлимитный абонемент | 8 000 |